| Hőelem kód | Kompenzációs típus | Pozitív | Negatív | ||
| Név | Kód | Név | Kód | ||
| S | SC | Réz | SPC | Constantan 0.6 | SNC |
| R | RC | Réz | RPC | Constantan 0.6 | Regionális Nemzeti Bizottság |
| K | KCA | Vas | KPCA | Constantan22 | KNCA |
| K | KCB | Réz | KPCB | Constantan 40 | KNCB |
| K | KX | Krómel10 | KPX | NiSi3 | KNX |
| N | NC | Vas | NPC | Konstantin 18 | NNC |
| N | NX | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
| E | EX | NiCr10 | EPX | Constantan45 | ENX |
| J | JX | Vas | JPX | Constantan 45 | JNX |
| T | TX | Réz | TPX | Constantan 45 | TN |
150 0000 2421